Xe nâng hàng là thiết bị được sử dụng phổ biến tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Loại xe này có nhiều công năng vượt trội, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công bốc vác trong quá trình vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả. Mời khách hàng tham khảo bảng giá xe nâng hàng các loại dầu, điện, gas tại Thiên Sơn Holdings.
Giá xe nâng hàng các loại phổ biến nhất 2024
STT | Dòng xe nâng | Trọng tải nâng | Thương hiệu | Giá tham khảo |
---|---|---|---|---|
1 | FD15 | 1500kg | Komatsu | 115.000.000 VNĐ |
2 | FD15 | 1500kg | Mitsubishi | 125.000.000 VNĐ |
3 | FD15 | 1500kg | TCM | 115.000.000 VNĐ |
4 | FD18 | 1800kg | Mitsubishi | 125.000.000 VNĐ |
5 | FD20 | 2000kg | Komatsu | 185.000.000 VNĐ |
6 | FD25 | 2000kg | TCM | 165.000.000 VNĐ |
7 | FD25-11 | 2500kg | Komatsu | 170.000.000 VNĐ |
8 | FD25 | 2500kg | Mitsubishi | 235.000.000 VNĐ |
9 | FD25 | 2500kg | Nissan | 255.000.000 VNĐ |
10 | FD25-17 | 2500kg | Komatsu | 285.000.000 VNĐ |
11 | FD28 | 2800kg | Mitsubishi | 195.000.000 VNĐ |
12 | FD30 | 3000kg | Mitsubishi | 245.000.000 VNĐ |
13 | FD30-12 | 3000kg | Komatsu | 215.000.000 VNĐ |
14 | FD30-16 | 3000kg | Komatsu | 305.000.000 VNĐ |
15 | FD30-17 | 3000kg | Komatsu | 365.000.000 VNĐ |
16 | FD35 | 3500kg | Komatsu | 345.000.000 VNĐ |
17 | FD35 | 3500kg | Mitsubishi | 325.000.000 VNĐ |
18 | FD40 | 4000kg | Mitsubishi | 385.000.000 VNĐ |
19 | F50 | 5000kg | Sumitomo | 335.000.000 VNĐ |
20 | FB30 | 3000kg | Nichuzu | 215.000.000 VNĐ |
21 | 01639N | 3500kg | Yale | 320.000.000 VNĐ |
22 | 25BC-7 | 2500kg | Hyundai | 310.000.000 VNĐ |
23 | R20-03 | 2000kg | Linde | 370.000.000 VNĐ |
24 | 7FDU35 | 3500kg | Toyota | Liên hệ |
Giá xe trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ hotline 0979654498 để được Thiên Sơn Holdings báo giá chi tiết.
Giá xe nâng tay
Xe nâng tay gồm 3 loại chính: xe nâng tay cơ, xe nâng tay thấp, xe nâng tay cao. Dưới đây là bảng giá chi tiết của từng loại:
Bảng báo giá xe nâng tay cơ
Bảng giá xe nâng tay cơ 1 tấn đến 5 tấn mới nhất | |
---|---|
Loại xe nâng tay | Giá tham khảo |
Xe nâng tay cơ 2 tấn | 4.350.000 đ |
Xe nâng tay cơ 2.5 tấn | 4.550.000 đ |
Xe nâng tay cơ 3 tấn | 4.950.000 đ |
Xe nâng tay cơ 5 tấn | 11.550.000 đ |
Xe nâng tay cơ thủy lực 3 tấn | 6.550.000 đ |
Xe nâng tay cơ có giá khoảng 4-6 triệu đồng
Giá xe nâng tay thấp
Bảng báo giá xe nâng tay thấp – Giá xe nâng tay điện đứng lái tại Việt Nam | ||
---|---|---|
Loại xe | Giá tham khảo | |
Giá thấp nhất | Giá cao nhất | |
Xe nâng tay điện thấp 1.5 tấn | 40.500.000 đ | 60.500.000 đ |
Xe nâng tay điện thấp 2 tấn | 105.500.000 đ | 170.500.000 đ |
Xe nâng tay điện thấp 3 tấn | 125.500.000 đ | 200.500.000 đ |
Xe nâng tay thấp có giá 40 – 200 triệu đồng
Giá xe nâng tay cao
Bảng giá xe nâng tay cao Pallet Stacker | |
---|---|
Mẫu xe nâng | Giá tham khảo |
Xe nâng điện tay cao 1 tấn | 110.500.000 – 200.500.000 đ |
Xe nâng điện tay cao đứng lái 1.2 tấn | 125.500.000 – 225.500.000 đ |
Xe nâng điện tay cao đứng lái 1.5 tấn | 145.500.000 – 245.500.000 đ |
Xe nâng điện tay cao đứng lái 2 tấn | 185.500.000 – 275.500.000 đ |
Xe nâng tay cao sẽ có mức giá từ 100 – 300 triệu đồng
Giá xe nâng dầu
Bảng giá xe nâng dầu tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng dầu 2 tấn | 238.500.000 đ |
Xe nâng dầu 2.5 tấn | 243.500.000 đ |
Xe nâng dầu 3 tấn | 263.500.000 đ |
Xe nâng dầu 3.5 tấn | 280.500.000 đ |
Xe nâng dầu 4 tấn | 410.500.000 đ |
Xe nâng dầu 4.5 tấn | 426.500.000 đ |
Xe nâng dầu 5 tấn | 442.500.000 đ |
Xe nâng dầu 6 tấn | 613.500.000 đ |
Xe nâng dầu 7 tấn | 628.500.000 đ |
Xe nâng dầu 8 tấn | 916.500.000 đ |
Xe nâng dầu 8.5 tấn | 975.500.000 đ |
Xe nâng dầu 10 tấn | 1.025.500.000 đ |
Xe nâng dầu 12 tấn | 1.920.500.000 đ |
Xe nâng 14 tấn | 1.920.500.000 đ |
Xe nâng dầu 16 tấn | 2.048.500.000 đ |
Xe nâng dầu 20 tấn trở lên | Liên hệ |
Xe nâng dầu dòng 12 tấn
Giá xe nâng điện
Giá xe nâng điện 4 bánh dòng A
Bảng giá xe nâng điện 4 bánh dòng A tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng điện 1.5 tấn 4 bánh dòng A | 325.500.000 đ |
Xe nâng điện 2 tấn 4 bánh dòng A | 391.500.000 đ |
Xe nâng điện 2.5 tấn 4 bánh dòng A | 402.500.000 đ |
Xe nâng điện 3 tấn 4 bánh dòng A | 473.500.000 đ |
Xe nâng điện 3.5 tấn 4 bánh dòng A | 526.500.000 đ |
Xe nâng điện 4 tấn 4 bánh dòng A | 849.500.000 đ |
Xe nâng điện 4.5 tấn 4 bánh dòng A | 876.500.000 đ |
Xe nâng điện 5 tấn 4 bánh dòng A | 918.500.000 đ |
Xe nâng điện 4 bánh dòng A của hãng Hangcha
Giá xe nâng điện dòng AE
Bảng báo giá xe nâng điện Hangcha dòng AE tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng điện 1.5 tấn 4 bánh dòng AE | 312.500.000 đ |
Xe nâng điện 1.8 tấn 4 bánh dòng AE | 322.500.000 đ |
Xe nâng điện 2 tấn 4 bánh dòng AE | 335.500.000 đ |
Xe nâng điện 2.5 tấn 4 bánh dòng AE | 380.500.000 đ |
Xe nâng điện 3 tấn 4 bánh dòng AE | 447.500.000 đ |
Xe nâng điện 3.5 tấn 4 bánh dòng AE | 499.500.000 đ |
Xe nâng điện 4 bánh dòng AE của hãng Hangcha
Giá xe nâng điện 3 bánh
Bảng báo giá xe nâng điện 3 bánh tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng điện 1.3 tấn 3 bánh dòng A | 390.500.000 đ |
Xe nâng điện 1.5 tấn 3 bánh dòng A | 393.500.000 đ |
Xe nâng điện 1.6 tấn 3 bánh dòng A | 426.500.000 đ |
Xe nâng điện 1.8 tấn 3 bánh dòng A | 432.500.000 đ |
Xe nâng điện 2 tấn 3 bánh dòng A | 454.500.000 đ |
Bảng báo giá xe nâng dòng AE tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng điện 1.5 tấn 3 bánh dòng AE | 345.500.000 đ |
Xe nâng điện 1.8 tấn 3 bánh dòng AE | 352.500.000 đ |
Xe nâng điện 2 tấn 3 bánh dòng AE | 375.500.000 đ |
Xe nâng điện 2.5 tấn 3 bánh dòng AE | 452.500.000 đ |
Xe nâng điện 3 tấn 3 bánh dòng AE | 497.500.000 đ |
Xe nâng điện 3.5 tấn 3 bánh dòng AE | 535.500.000 đ |
Mẫu xe nâng điện 3 bánh
Giá xe nâng Reach Truck
Bảng báo giá xe nâng điện đứng lái tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng điện Reach Truck 1.5 tấn đứng lái | 434.500.000 đ |
Xe nâng điện Reach Truck 1.8 tấn đứng lái | 440.500.000 đ |
Xe nâng điện Reach Truck 2 tấn đứng lái | 452.500.000 đ |
Xe nâng điện Reach Truck 2.5 tấn đứng lái | 460.500.000 đ |
Xe nâng Reach Truck có giá cao hơn các dòng xe điện khác
Bảng giá xe nâng gas
Bảng giá xe nâng Gas tại Việt Nam | |
---|---|
Loại xe | Giá tham khảo |
Xe nâng gas 2 tấn | 310.500.000 đ |
Xe nâng gas 2.5 tấn | 320.500.000 đ |
Xe nâng gas 3 tấn | 345.500.000 đ |
Xe nâng gas 3.5 tấn | 360.500.000 đ |
Xe nâng gas 4 tấn | 450.500.000 đ |
Xe nâng gas 5 tấn | 490.500.000 đ |
Xe nâng gas có giá từ 300 – 500 triệu đồng
Lưu ý: Tất cả bảng giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo bởi giá thực tế của từng sản phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như model xe, option động cơ, bộ công tác đi kèm,… Thông thường thì giá của mỗi sản phẩm sẽ chênh lệch từ vài triệu đến vài trăm triệu. Vui lòng liên hệ hotline 0979654498 để được tư vấn chi tiết và báo giá chính xác nhất.